Ūdens piegādes tarifi
06.10.2015
Maksa par ūdeni Codes pagastā | ||||||
M3 | Saulstari, Codes skola, Dreņģerkalns, Guntas, Draudzības iela (Gravas) | Elektriķi, Munči, Spiģi | ||||
cena bez PVN EUR |
PVN 21% EUR |
Cena ar PVN EUR |
cena bez PVN EUR |
PVN 21% EUR |
Cena ar PVN EUR |
|
1 | 0.81 | 0.17 | 0.98 | 0.74 | 0.16 | 0.9 |
1.5 * | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 1.11 | 0.23 | 1.34 |
2 | 1.62 | 0.34 | 1.96 | 1.48 | 0.31 | 1.79 |
3 | 2.43 | 0.51 | 2.94 | 2.22 | 0.47 | 2.69 |
4 | 3.24 | 0.68 | 3.92 | 2.96 | 0.62 | 3.58 |
5 | 4.05 | 0.85 | 4.9 | 3.7 | 0.78 | 4.48 |
6 | 4.86 | 1.02 | 5.88 | 4.44 | 0.93 | 5.37 |
7 | 5.67 | 1.19 | 6.86 | 5.18 | 1.09 | 6.27 |
8 | 6.48 | 1.36 | 7.84 | 5.92 | 1.24 | 7.16 |
9 | 7.29 | 1.53 | 8.82 | 6.66 | 1.4 | 8.06 |
10** | 8.1 | 1.7 | 9.8 | 7.4 | 1.55 | 8.95 |
11 | 8.91 | 1.87 | 10.78 | 8.14 | 1.71 | 9.85 |
12 | 9.72 | 2.04 | 11.76 | 8.88 | 1.86 | 10.74 |
13 | 10.53 | 2.21 | 12.74 | 9.62 | 2.02 | 11.64 |
14 | 11.34 | 2.38 | 13.72 | 10.36 | 2.18 | 12.54 |
15*** | 12.15 | 2.55 | 14.7 | 11.1 | 2.33 | 13.43 |
16 | 12.96 | 2.72 | 15.68 | 11.84 | 2.49 | 14.33 |
17 | 13.77 | 2.89 | 16.66 | 12.58 | 2.64 | 15.22 |
18 | 14.58 | 3.06 | 17.64 | 13.32 | 2.8 | 16.12 |
19 | 15.39 | 3.23 | 18.62 | 14.06 | 2.95 | 17.01 |
20 | 16.2 | 3.4 | 19.6 | 14.8 | 3.11 | 17.91 |
Ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs:
*- maksa par 1 cilvēku mēnesī, ja ūdeni ņem no pumpja (mēneša patēriņa norma 1,5 m3 )
**- maksa par 1 cilvēku mēnesī, ja ūdeni lieto dzīvoklī (mēneša patēriņa norma 10 m3 )
***- maksa par 1 cilvēku mēnesī, ja ūdeni lieto savrupmājā (meneša patēriņa norma 15 m3)